商品案内
・『アイコクベーキングパウダー』及び『パサツカネーゼ』は株式会社大宮糧食の登録商標です。(登録商標第5452992号及び登録商標第6111188号)
アイコクベーキングパウダー
| 用途 | 商品名 | 商品説明 | 荷姿 |
| 焼き菓子、蒸し菓子、揚げ菓子全般 | 赤プレミアム | オールマイティに使用できるスタンダード品。 | 15kg、2kg×6、450g×24 |
| 焼き菓子全般 | 白 | 焼き菓子用のスタンダード品。 | 15kg、2kg×6 |
| 焼き菓子 | Wアップ | 製剤の味がしにくく、ボリュームが出る。 | 15kg、2kg×6 |
| 紫色用-2 | アントシアニン系色素を含む原料を使用した菓子の変色防止に効果あり。 | 15kg、2kg×6 | |
| 冷凍用フリーザ | 冷凍耐性のある製剤。 | 15kg、2kg×6 | |
| サワーアップ | 酸味の強い原料を使用してもボリュームを出すことができる。 | 15kg | |
| 焼き菓子、揚げ菓子 | Fアップ | 生地安定性に優れた製剤。生地冷凍も可。 | 15kg、2kg×6 |
| Zアップ | 膨張力が強い。 | 15kg、2kg×6 | |
| どら焼き、人形焼き、焼き饅頭など | MKD | どら焼きなどの平鍋ものに適した製剤。 | 15kg、2kg×6 |
| 蒸し菓子 | 蒸用ライト | 枠蒸しなどの蒸し菓子に適した製剤。 | 15kg |
| 薬饅頭、天ぷら | アイコクイスパタ極(きわみ) | アンモニア系膨張剤。 | 15kg、2kg×6、450g×24 |
| シュー皮 | 冷凍シュー用P-2 | シュー生地用。スクラッチ、生地冷凍どちらも可。 | 15kg、2kg×6 |
上記商品以外にも多種多様な商品を取り揃えております。お客様の用途、製造工程に適したご紹介も致しますので、ご相談ください。
ゲル化剤・増粘剤
| 用途 | 商品名 | 商品説明 | 荷姿 |
| フルーツ殺菌ゼリー | フレッシュアガーMAX | 耐熱性に優れジューシーですっきりとした食感のフルーツゼリー用製剤。 | 15kg、2kg×6 |
| フレッシュアガーCAT | つるりとした食感のフルーツゼリー用製剤。 | 2kg×6 | |
| PC-2 | 離水の少ないフルーツゼリー用製剤。 | 2kg×6 | |
| フレッシュアガーBOS | 耐熱性が高く寒天のような食感のフルーツゼリー用製剤。ホットゼリーにも使用可。 | 2kg×6 | |
| フレッシュアガーTOM | ムースにも使用可能なフルーツゼリー用製剤。 | 2kg×6 | |
| チルドゼリー、プリン | フレッシュアガーLIP-K | やわらかい食感のチルドゼリー、プリン用製剤。 | 2kg×6 |
| フレッシュアガーLEX | チルドゼリー、プリン用製剤。使いやすい500g入り。 | 500g×20 | |
| 冷凍解凍ゼリー | フレッシュアガーREO-K | 冷凍解凍可能なゼリー用製剤。カットゼリーにも適する。 | 2kg×6 |
| うわがけ、ジャム | ジャムベースS | 主にジャム用。うわがけゼリーでは加熱し直して再利用可能。 | 2kg×6 |
| ゼリーミックスPJM | ゼリーにも使用可。 | 15kg、2kg×6、500g×20 | |
| ハードゼリー | HM1000H | ハードゼリー専用製剤。 | 800g×10 |
| 増粘用途 | ミニコイガムE | キサンタンガム通常タイプ。 | 2kg×6 |
| キサンタンガムSC | キサンタンガム透明タイプ。 | 1kg×15 | |
| ミニコイガムG | グァーガム。 | 15kg、2kg×6 |
上記商品以外にも多種多様な商品を取り揃えております。お客様の用途、製造工程に適したご紹介も致しますので、ご相談ください。
改良剤
| 用途 | 商品名 | 商品説明 | 荷姿 |
| だんご、大福などの固化防止 (餅菓子固化防止剤製剤) | モチローンS | 製造後2日〜1週間餅菓子の固化を防ぐ酵素製剤。添加温度75℃以下。 | 10kg、1kg×12 |
| モチローンA80 | 製造後2日〜1週間餅菓子の固化を防ぐ酵素製剤。添加温度80℃以下。 | 10kg | |
| 焼き菓子の老化防止 | パサツカネーゼ | 焼き菓子の老化を抑え、パサつかずしっとりとした食感を与える酵素製剤。 | 1kg×6 |
製菓材料・杏仁霜
| 用途 | 商品名 | 商品説明 | 荷姿 |
| プリンミックス | プリンミックス2 | カスタードの色と風味が添加されたプリンベースミックス。 | 1kg×12 |
| ホワイトMIX2 | 香料、色素を含んでいないプリンベースミックス。 | 1kg×12 | |
| うわがけゼリー | フレッシュクリスタル3234 | 非加熱タイプのうわがけゼリー。加熱や加水をせず、そのまま攪拌して使用可。 | 1kg×6 |
| フレッシュクリスタルAQUA | 性能はフレッシュクリスタル3234と同じで、酸味の少ないタイプ。 | 1kg×6 | |
| 粉糖 | 全糖粉糖 | アイシング、クリームへの練り込み他、製菓全般用。グラニュー糖のみで作られた粉糖。 | 5kg×4 |
| 粉糖3% | アイシング、クリームへの練り込み他、製菓全般用。固結防止にコーンスターチを配合した粉糖。 | 4kg×5 | |
| パウダーシュガー コーティングタイプ | 製菓・製パンの仕上げ、コーティング用。溶けにくく、ベタつきにくい粉糖。 | 1kg×10 | |
| 杏仁霜 | 杏仁霜SD-10 | 粉末加工した杏仁粉のミックス。 | 5kg×2、1kg×10 |
| pH調整、酸味の付与 | フレッシュサンパウダー | pHを変えずに酸味をつけることができる製剤。 | 1kg×10 |
家庭用
| 商品名 | 荷姿 |
| アイコクベーキングパウダー | 100g缶×6缶×16ボール |
| (6g×4包)×10箱×3ボール | |
| ホワイトパウダーシュガー | 450g×20 |
その他
| 商品名 | 荷姿 |
| クエン酸(無水) | 1㎏×15 |
| クエン酸ナトリウム | 1㎏×15 |
| 重曹(炭酸水素ナトリウム) | 2kg×10、1㎏×15 |
| ケレモル(d-酒石酸水素カリウム) | 2kg×10 |
